<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sumet YerBilimleri</title>
	<atom:link href="http://www.sumetyerbilimleri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php</link>
	<description>Sumet YerBilimleri Resmi Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PHOENIX MT-AMT ALETİMİZ GELDİ</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-amt-aletimiz-geldi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phoenix-mt-amt-aletimiz-geldi</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-amt-aletimiz-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[İki ay önce DENAR Şirketi ile birlikte satınaldığımız MT-AMT aletlerimiz geldi. 4 takım olarak aldığımız aletlerle, bundan böyle yerin 10.000 metre altına kadar araştırma yapabileceğiz. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-amt-aletimiz-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ&#8217;NDE  03.04.2012  TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeliginde-03-04-2012-tarihinde-yapilan-degisiklik.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yapi-denetim-yonetmeliginde-03-04-2012-tarihinde-yapilan-degisiklik</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeliginde-03-04-2012-tarihinde-yapilan-degisiklik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yasa ve Yönetmelikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[05.02.2008 tarihli Resmi Gazete&#8217;de yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ!nde, 03.04.2012 tarihinde değişiklik yapılmıştır: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-18.htm Bu değişikliklerişn neler olduğunu, aşağıdaki çizelgedenkarşılaştırabilirsiniz: &#160; 05.02.208 03.04.2012 M4-(4) Yapı ruhsatının &#8220;vizeler&#8221; bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece onaylanır, bunun dışında, ilgili idarece hiçbir şekilde &#8220;vize&#8221; veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamaz. M1-“(4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeliginde-03-04-2012-tarihinde-yapilan-degisiklik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeligi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yapi-denetim-yonetmeligi</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yasa ve Yönetmelikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[5 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren &#8220;YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ&#8221; ni aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080205.htm&#038;main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080205.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/yapi-denetim-yonetmeligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plana Esas Jeolojik, Jeolojik- Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/plana-esas-jeolojik-jeolojik-jeoteknik-ve-mikrobolgeleme-etut-genelgesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plana-esas-jeolojik-jeolojik-jeoteknik-ve-mikrobolgeleme-etut-genelgesi</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/plana-esas-jeolojik-jeolojik-jeoteknik-ve-mikrobolgeleme-etut-genelgesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yasa ve Yönetmelikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü&#8217;nün  2008 tarihli 10337 sayılı genelgesi: http://www.afetacil.gov.tr/mevzuat/genelge/Genelge10337.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/plana-esas-jeolojik-jeolojik-jeoteknik-ve-mikrobolgeleme-etut-genelgesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOENİX MT ALETİ SİPARİŞ ETTİK</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-aleti-siparis-ettik.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phoenix-mt-aleti-siparis-ettik</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-aleti-siparis-ettik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Sumet Yerbilimleri Ltd Şti. ağırlıklı jeotermal araştırmalarda kullanılmak üzere Kanada malı 4 takım Phoenix MTU-5AM KIT ve magnetotellürik(MT) ve audiomanyetotellürik(AMT) sensörleri ile birlikte ekipmanının siparişini vermiştir. Sumet Yerbilimleri jeofizik alet envanterini yakın zamanda farklı jeofizik aletlerler ile genişletmeye devam edecektir. Satın aldığımız MT-AMT Aleti ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://www.phoenix-geophysics.com/products/receivers/mtu/?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/phoenix-mt-aleti-siparis-ettik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeolojik Fotoğraflar</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeolojik-fotograflar.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeolojik-fotograflar</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeolojik-fotograflar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumet Yer Bilimleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Galeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeolojik-fotograflar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENİZLİ&#8217;NİN GÜNEYİNDE MENDERES MASİFİ VE LİKYA NAPLARININ JEOLOJİSİ-Aral İ. OKAY</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/denizlinin-guneyinde-menderes-masifi-ve-likya-naplarinin-jeolojisi-aral-i-okay.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denizlinin-guneyinde-menderes-masifi-ve-likya-naplarinin-jeolojisi-aral-i-okay</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/denizlinin-guneyinde-menderes-masifi-ve-likya-naplarinin-jeolojisi-aral-i-okay.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Honaz dağı bölgesi üst üste duran tektonik birimlerden oluşmuştur. Batıda, bu tektonik istifin en altında monoton yeşil metaşeylden oluşan yaşı belirsiz Honaz şeyli yer alır. Honaz şeylinin üzerinde tektonik bir dokanakla masif beyaz kireçtaşı ve ince tabakalı çörtlü kireçtaşı ve şeylden oluşan, hafif bir metamorfizma geçirmiş, Menderes masifinin Mesozoyik örtü birimi yer alır. DENİZLİ&#8217;NİN GÜNEYİNDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/denizlinin-guneyinde-menderes-masifi-ve-likya-naplarinin-jeolojisi-aral-i-okay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACIGÖL (NEVŞEHiR) YÖRESİNDEKİ SENOZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ-T. ERCAN vd.</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/acigol-nevsehir-yoresindeki-senozoyik-yasli-volkanik-kayaclarin-petrolojisi-t-ercan-vd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acigol-nevsehir-yoresindeki-senozoyik-yasli-volkanik-kayaclarin-petrolojisi-t-ercan-vd</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/acigol-nevsehir-yoresindeki-senozoyik-yasli-volkanik-kayaclarin-petrolojisi-t-ercan-vd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Orta Anadolu&#8217;da Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı volkanizmanın en etkin olduğu alanlardan biri de Acıgöl (Nevşehir) dolayları olup, olasılıkla Üst Kretase yaşlı ve çoğunlukla gabro türünde ultrabazik kayaçlarla, Paleosen yaşlı granodiyoritik sokulumlar bulunmaktadır. 113_3 ACIGÖL-ERCAN T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/acigol-nevsehir-yoresindeki-senozoyik-yasli-volkanik-kayaclarin-petrolojisi-t-ercan-vd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERİNDEN 9 (Tahir Öngür)</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/derinden-9-tahir-ongur.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=derinden-9-tahir-ongur</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/derinden-9-tahir-ongur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Jeoloji Y. Mühendisi Tahir Öngür, daha önce yayınladığı 8 adet DERİNDEN internet gazetesinin 9. sayısını yayınladı: http://www.mediafire.com/?dmrsjk2t4yuy3kh  Yerbilimcilerin okumasında yarar var. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/derinden-9-tahir-ongur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEOFİZİK VE ZEMİN</title>
		<link>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeofizik-ve-zemin.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeofizik-ve-zemin</link>
		<comments>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeofizik-ve-zemin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Çeşitli yeraltı problemlerinin çözümünde, jeofizik yöntemler ile sağlanan verilerden yararlanmaktayız.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumetyerbilimleri.com/index.php/jeofizik-ve-zemin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

